کارت سانترال یستار GSM / ماژول سیم کارت 3G/4G
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
هزار تومان57.500.000
Payment Methods:
Description
توضیحات
نقد و بررسی کارت سانترال یستار GSM
کارت سانترال یستار GSM به عنوان یکی از محصولات کاربردی این شرکت به منظور اتصال درگاههای مختلف 4G LTE و YeaStar TG VOIP GSM مورد استفاده قرار میگیرد. بدین ترتیب امکان برقراری ارتباط دو طرفه وجود دارد. در واقع استفاده از این کارت توسعه برای مناطقی است که فاقد خطوط شهری هستند. بدین ترتیب به عنوان یک راهکار مطلوب و مهم در این مناطق جهت اتصال تلقی میگردد.

ماژول GSM یستار
اگر قرار باشد که در شبکه موبایل با مراکز تلفن ویپ ارتباط به شکلی بهینه برقرار گردد میتوان از این نوع کارت سانترال برند یستار استفاده کرده و از مزایای مطلوب آن بهرهمند شد. از آنجایی که یکی از ویژگی های بارز این محصول کاربرد آن در مناطق فاقد خطوط شهری است به عنوان یکی از سیستم های پرکاربرد و راه حلی برای این موضوع شناخته میشود.

ماژول سیم کارت یستار
اگر قرار باشد که بین شبکه موبایل و مرکز تلفن ویپ ارتباط ایجاد گردد میتوان از این کارت سانترال استفاده کرد. به دلیل آن که کارت سانترال یستار GSM به صورت ماژولار طراحی شده است بر روی آنها امکان نصب سیم کارت از 1 تا 4 عدد وجود دارد. بهتر است هنگام تهیه این محصول از ظرفیتی که دارد مطمئن شوید. ارتباطات شبکه در این کارت توسعه به وسیله تراشه ایجاد میگردد.
ویژگیهای کارت سانترال یستار GSM
- با استفاده از این کارت سانترال میتوان اتصال مناسبی برای تلفنهایی که مبنی بر IP هستند و همین طور میتوان کلیدهایی را که به GSM, 3G WCDMA, 4G LTE وابسته هستند متصل کرد.
- از دیگر ویژگیهای بارز این دستگاه امکان ارائه شمارهگیری اضافی است که با هدف ظرفیت ترافیک مکالمه عنوان میگردد.
- وزن این محصول در حدود 100 گرم است و با دستگاههای سری یستار دارای سازگاری مطلوبی جهت ارائه عملکرد مناسب میباشد.
- در این کارت سانترال نیازی به وجود دستگاه مبدل نیست و تنها با استفاده از یک ماژول GSM که با عنوان GSM Module شناخته میشود توام با یک سیم کارت قادر خواهید بود که سیستم تلفنی مورد نظر خود را راه اندازی کنید.
- طرز استفاده از این کارت سانترال بر روی اسلات خالی است که روی دستگاه وجود دارد و در این قسمت نصب میشود.

مقالات آموزشی سانترال پاناسونیک
ویدیوهای آموزشی رایگان
ما را در اینستاگرام دنبال کنید…
Specification
Overview
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
Processor
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
Display
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
RAM
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
Storage
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
Video Card
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
Connectivity
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
Features
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
Battery
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |
General
| برند کالا | یستار |
|---|---|
| نوع ماژول | GSM 3G, 4G |
| مدل های قابل پشتیبانی | S20/S50/S100/S300/S412/P550/P560/P570 |
| سرعت انتقال داده 3G | Max 384 Kbps (DL) / Max 384 Kbps (UL) |
| سرعت انتقال داده 4G | LTE-FDD: Max 150 Mbps (DL) / Max 50 Mbps (UL); LTE-TDD: Max 130 Mbps (DL) / Max 35 Mbps (UL) |
| انتقال تماس | دارد |
| انتظار تماس | ندارد |
| اسلات سیمکارت | 1 |
| تماس صوتی | 3G, 4G |
| قابلیت MMS | ندارد |
| قابلیت SMS | دارد |

نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.